姫路市仁豊野 土地情報
価格 | 1,100万円 |
---|---|
最適用途 | 宅地 |
所在地 | 姫路市仁豊野150番2 |
交通 | JR播但線仁豊野駅 徒歩3分 |
土地面積 | 公簿 197.48㎡ |
坪数 | 59.73坪 |
坪単価 | 18.4万円 |
建築条件 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
更地・上物 | 現況宅地 |
引き渡し | 相談 |
備考 |
事業内容
トップ > 事業内容 > 新築住宅・リフォーム・不動産 > 姫路市仁豊野 土地情報
価格 | 1,100万円 |
---|---|
最適用途 | 宅地 |
所在地 | 姫路市仁豊野150番2 |
交通 | JR播但線仁豊野駅 徒歩3分 |
土地面積 | 公簿 197.48㎡ |
坪数 | 59.73坪 |
坪単価 | 18.4万円 |
建築条件 | 無し |
土地権利 | 所有権 |
更地・上物 | 現況宅地 |
引き渡し | 相談 |
備考 |